INVESTOR RELATIONS CENTER

Deutsche EuroShop AG

Quartalszahlen

2021 2022 2023
in Mio. € Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Umsatzerlöse 53,0 52,9 52,1 53,6 53,0 67,8 67,6 67,8
Ergebnis vor Zinsen u. Steuern (EBIT) 39,1 41,0 39,3 36,8 35,5 57,4 56,1 55,1
Finanzergebnis -4,9 -5,3 -6,1 -6,2 -6,5 -11,9 -9,4 -11,0
Bewertungsergebnis -15,9 -27,2 -3,2 -4,0 -6,6 -14,2 -35,4 -6,7
Ergebnis vor Steuern (EBT) 18,2 8,5 30,0 26,5 22,4 31,3 11,4 37,4
Konzernergebnis 14,5 7,3 24,5 21,6 18,4 26,5 10,5 31,1
Ergebnis je Aktie in € 0,24 0,11 0,40 0,37 0,30 0,37 0,13 0,41
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .