INVESTOR RELATIONS CENTER

TUI AG

News Detail

DGAP-CMS News vom 24.09.2021

TUI AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

TUI AG / Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie nach UK Listing Rule 12.4.6
24.09.2021 / 18:20
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie nach UK Listing Rule 12.4.6

Hannover, den 24. September 2021

Die TUI AG hat am 24 September 2021 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 23. September 2021 gemäß Art. 2 Abs. 1 Delegierte Verordnung der Kommission (EU) Nr. 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms eigene Aktien erworben. Der Erwerb der Aktien erfolgte ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel) durch ein von der TUI AG beauftragtes Kreditinstitut.

Am 24. September 2021 wurden insgesamt 317.171 Aktien erworben. Der volumengewichtete Durchschnittskurs aller getätigten Erwerbe betrug ohne Erwerbsnebenkosten EUR 3,8513. Der höchste Erwerbskurs betrug EUR 3,885; der niedrigste EUR 3,786 (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten).

Das Aktienrückkaufprogramm der TUI AG ist damit beendet. Die TUI AG hält diese 317.171 Aktien als eigene Aktien. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien der TUI AG abzüglich dieser eigenen Aktien beträgt 1.099.076.463. Die eigenen Aktien werden nunmehr an Mitarbeiter des TUI-Konzerns übertragen, die an dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramms "oneShare" teilnehmen.

Details zu den einzelnen Erwerbsvorgängen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie Listing Rule 12.4.6 ergeben sich aus dem Anhang zu dieser Bekanntmachung.

Weitere Informationen nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie Listing Rule 12.4.6 sind auf der Internetseite der TUI AG unter https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/aktie/mitarbeiterbeteiligung verfügbar.

TUI AG
Der Vorstand

Anhang

 

Emittent ISIN Datum Zeit
(UTC +2:00)
Stückzahl Kurs Währung Handelsplatz
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 483 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 266 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 1.019 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 2.000 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 981 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 600 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 1.400 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:08:16 258 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:08:16 174 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:14:37 2.000 3,790 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:14:37 1.000 3,790 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:14:37 3.000 3,790 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:14:37 3.000 3,790 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 1.200 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 2.800 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 4.000 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 50 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 4.000 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 3.950 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 4.000 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 102 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 435 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 140 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 2.122 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 1.400 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 1.400 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 2.939 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 139 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 4.000 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:31:34 4.000 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:31:34 3.323 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:00:04 2.500 3,800 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:00:04 4.000 3,800 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:00:07 1.500 3,800 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:32:52 819 3,826 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:58:44 1.796 3,838 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:58:44 2.000 3,838 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:00:13 204 3,838 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:00:13 1.500 3,838 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 2.837 3,849 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 791 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 41 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 2.002 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 157 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 2.137 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 663 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 1.837 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 2.500 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 663 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 663 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 4.000 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 573 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 957 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 437 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 533 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 1.396 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 1.104 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 1.104 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 315 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 290 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:15 1.000 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:19 770 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:19 551 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:19 650 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:19 299 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 2.000 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 2.500 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 2.181 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 2.819 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 1.730 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 1.264 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 1.544 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 1.544 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 1.256 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 2.200 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:40:55 2.192 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.243 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 45 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 152 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 200 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 2.800 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.244 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 3.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.244 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.244 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.756 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 904 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 2.096 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 198 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 1.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 1.802 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 3.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 1.338 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 488 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 880 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 294 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 544 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 529 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 1.131 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 542 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 254 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 3.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 848 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 648 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 17.576 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:20:42 1.546 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:21:30 696 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:22:42 6.758 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:56:10 2.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:56:10 2.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 2.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 525 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 438 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 527 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 1.486 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 1.488 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 848 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 640 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 2.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 1.316 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 172 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 172 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 286 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 866 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 676 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 3.000 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 2.616 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 367 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 17 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 17 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 963 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 839 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.181 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.181 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.819 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 3.000 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 3.000 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 300 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.350 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.350 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.350 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.650 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:51 3.000 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:51 3.000 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:14:57 1.799 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 1.096 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 1.096 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 1.941 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 358 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 1.605 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 2.705 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 496 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:28:05 715 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:28:05 4.123 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:28:13 9.800 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:28:22 4.266 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 530 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 530 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 1518 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 952 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 793 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 521 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 1500 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 952 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 186 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 2048 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 3000 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 1076 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 1610 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 314 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:34 6000 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:41:00 2470 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:07 200 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:12 650 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 1762 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 488 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 750 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 750 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 1400 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:00:54 2000 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:00:54 500 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:00:54 2000 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:11 1500 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:55 392 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:55 2000 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:55 1143 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:55 857 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 1464 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 783 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 536 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 132 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 693 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:10 244 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 1171 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 2000 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 719 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 1302 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 583 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 698 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 698 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 698 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 1302 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 2000 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 1500 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 256 3,810 EUR XETR


24.09.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



show this
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .