INVESTOR RELATIONS CENTER

Brenntag SE

Quartalszahlen

Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q1 2024
in Mio. EUR
Umsatzerlöse 4.533,1 5.061,2 5.100,5 4.527,1 4.256,6 4.088,3 4.002,6
Bruttoergebnis vom Umsatz 1.037,9 1.144,8 1.106,1 1.045,6 1.020,8 1.000,6 984,4
Operatives EBITDA 463,0 533,8 459,7 345,1 409,7 380,9 259,7
Operatives EBITDA / Rohertrag (in %) 44,6 46,6 41,6 33,0 40,1 38,1 26,4
Ergebnis nach Ertragsteuern 254,0 294,1 248,8 143,7 189,1 177,6 217,1
Ergebnis je Aktie in EUR 1,61 1,86 1,60 1,40 1,23 1,18 1,40
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .