INVESTOR RELATIONS CENTER

Nordex SE

Quartalszahlen

2022 2023 2024
In Mio EUR Q1 H1 Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3
Umsatz 933,0 2.126,2 3.873,4 1.217,1 2.753,2 4.477,0 1.574,2 3.434,0 5.105,0
Gesamtleistung 1.132,8 2.220,2 3.892,5 1.242,6 2.798,9 4.424,0 1.457,8 3.254,0 4.847,0
EBITDA -88,9 -173,3 -199,8 -114,9 -114,3 -66,6 52,1 118,0 189,5
Free Cashflow -113,5 -286,7 -458,0 -114,8 -281,6 -283,4 -253,7 -159,6 -0,4
Investitionen 47,9 88,8 124,6 24,7 49,8 83,0 33,9 70,2 110,1
Konzernergebnis -150,5 -283,2 -371,6 -214,8 -298,9 -333,7 -13,1 -12,6 -8,7
Ergebnis je Aktie (in EUR)ยน -0,94 -1,77 -2,12 -1,01 -1,34 -1,47 -0,06 -0,05 -0,04
EBITDA-Marge in % -9,5 -8,1 -5,2 -9,4 -4,2 -1,5 3,3 3,4 3,7
Bilanzsumme 4.756,7 4.435,0 4.632,4 4.546,1 5.422,0 5.000,0 5.188,0 5.448,0 5.309,0
Mitarbeiter 8.621 9.046 9.013 9.345 9.683 9.908 10.214 10.256 10.385
Auftragseingang Segment Projekte 903,4 2.357,2 3.647,4 917,3 2.353,5 4.143,0 1.764,9 2.990,0 4.572,0
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .