INVESTOR RELATIONS CENTER

Nordex SE

Quartalszahlen

2021 2022 2023
In Mio EUR H1 Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3
Umsatz 2.696,6 3.956,2 933,0 2.126,2 3.873,4 1.217,1 2.753,2 4.477,0
Gesamtleistung 2.324,5 3.584,9 1.132,8 2.220,2 3.892,5 1.242,6 2.798,9 4.424,0
EBITDA 68,4 100,7 -88,9 -173,3 -199,8 -114,9 -114,3 -66,6
Free Cashflow -10,2 23,2 -113,5 -286,7 -458,0 -114,8 -281,6 -283,4
Investitionen 75,4 112,2 47,9 88,8 124,6 24,7 49,8 83,0
Konzernergebnis -63,7 -103,7 -150,5 -283,2 -371,6 -214,8 -298,9 -333,7
Ergebnis je Aktie (in EUR)¹ -0,54 -0,79 -0,94 -1,77 -2,12 -1,01 -1,34 -1,47
EBITDA-Marge in % 2,5 2,5 -9,5 -8,1 -5,2 -9,4 -4,2 -1,5
Bilanzsumme 4.087,6 4.107,6 4.756,7 4.435,0 4.632,4 4.546,1 4.795,7 5.000,0
Mitarbeiter 8.357² 8.795 8.621 9.046 9.013 9.345 9.683 9.908
Auftragseingang Segment Projekte 1.961,7 3.218,8 903,4 2.357,2 3.647,4 917,3 2.353,5 4.143,0
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .