INVESTOR RELATIONS CENTER

DFV Deutsche Familienversicherung AG

News Detail

DGAP-News News vom 12.12.2018

DFV Deutsche Familienversicherung AG: Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ('Marktmissbrauchsverordnung') und gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

DGAP-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Sonstiges

12.12.2018 / 20:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


DFV Deutsche Familienversicherung AG

12. Dezember 2018

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

Die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG mit Sitz in Frankfurt am Main und der Geschäftsanschrift Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 108617, hat der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A2NBVD5; WKN A2NBVD; Börsenkürzel DFV) mitgeteilt, dass die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als Stabilisierungsmanager im Rahmen der erstmaligen Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) mit einem Nennbetrag von EUR 2,00 je Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom 04.12.2018 bis einschließlich 12.12.2018 die angehängt einzeln aufgeführten Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt:

Handelstag und -zeit Kauf (K) /
Verkauf (V)
Nominale
(Stücke)
Ausführungspreis (0,0000) Währungskürzel
(ISO 4217)
MIC-Code
(ISO 10386) des Handelsplates
04.12.2018 11:10:48 K 50 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 11:10:01 K 250 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 11:10:01 K 1.152 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 11:10:01 K 2.076 11,9000 EUR XETR
04.12.2018 11:10:01 K 500 11,8980 EUR XETR
04.12.2018 11:10:01 K 427 11,8960 EUR XETR
04.12.2018 11:00:09 K 100 11,8600 EUR XETR
04.12.2018 10:59:44 K 500 11,8600 EUR XETR
04.12.2018 10:56:53 K 500 11,9000 EUR XETR
04.12.2018 10:56:41 K 1.000 11,9200 EUR XETR
04.12.2018 10:56:29 K 1.000 11,9200 EUR XETR
04.12.2018 10:56:14 K 159 11,9660 EUR XETR
04.12.2018 10:56:14 K 841 11,9140 EUR XETR
04.12.2018 10:47:32 K 300 11,9000 EUR XETR
04.12.2018 10:43:58 K 400 11,8600 EUR XETR
04.12.2018 10:43:29 K 900 11,8500 EUR XETR
04.12.2018 10:43:29 K 1.100 11,8500 EUR XETR
04.12.2018 10:43:29 K 2.000 11,9000 EUR XETR
04.12.2018 10:35:52 K 1.100 11,9200 EUR XETR
04.12.2018 10:22:31 K 257 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 10:22:21 K 635 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 10:21:23 K 300 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 10:21:00 K 2.000 11,9780 EUR XETR
04.12.2018 10:20:49 K 2.000 11,9800 EUR XETR
04.12.2018 10:20:35 K 408 11,9900 EUR XETR
04.12.2018 10:20:35 K 4.592 11,9880 EUR XETR
04.12.2018 10:03:28 K 500 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:52:20 K 308 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:52:09 K 192 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:52:02 K 400 12,0000 EUR XETR
04.12.2018 09:52:01 K 1.000 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:51:56 K 390 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:51:56 K 418 11,9480 EUR XETR
04.12.2018 09:51:48 K 2.610 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:51:47 K 500 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:51:44 K 554 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:51:07 K 500 12,0000 EUR XETR
04.12.2018 09:38:50 K 2.000 12,0000 EUR XETR
04.12.2018 09:37:54 K 5.000 12,0000 EUR XETR
04.12.2018 09:37:37 K 4.700 12,0000 EUR XETR
04.12.2018 09:37:37 K 300 11,9960 EUR XETR
04.12.2018 09:37:23 K 500 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:37:23 K 836 11,9480 EUR XETR
04.12.2018 09:37:07 K 100 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:37:05 K 900 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:35:00 K 693 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:34:56 K 1.307 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:34:10 K 800 12,0000 EUR XETR
04.12.2018 09:34:02 K 2.000 12,0000 EUR XETR
04.12.2018 09:33:48 K 2.200 12,0000 EUR XETR
04.12.2018 09:33:37 K 793 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:33:36 K 67 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:33:36 K 1.933 11,9900 EUR XETR
04.12.2018 09:33:25 K 300 12,0000 EUR XETR
00.01.1900 09:32:57 K 200 12,0000 EUR XETR
04.12.2018 09:32:47 K 4.500 12,0000 EUR XETR
04.12.2018 09:29:51 K 67 11,9900 EUR XETR
04.12.2018 09:29:31 K 40 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:29:27 K 500 11,9500 EUR XETR
04.12.2018 09:29:24 K 600 11,9500 EUR XETR
Summe gesamt (04.12.2018 - 12.12.2018 62.255 11,9632 EUR XETR
  [Gesamtzahl] [Gewichteter Durchschnittskurs]    
 

Hinweise:

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Empfehlung oder Angebot zu verstehen, Wertpapiere in einem beliebigen Rechtsraum zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die oben genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act) von 1933 registriert und können nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht vorliegt. Die Wertpapiere werden in den Vereinigten Staaten nicht öffentlich angeboten.


Kontakt:
Lutz Kiesewetter
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon: 069 74 30 46 396
Telefax: 069 74 30 46 46
E-Mail: lutz.kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de


12.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



show this
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .