INVESTOR RELATIONS CENTER

Cherry SE

News Detail

DGAP-News News vom 16.07.2021

Cherry AG: Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

DGAP-News: Cherry AG / Schlagwort(e): Sonstiges
16.07.2021 / 20:27
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Cherry AG: Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

München, 16. Juli 2021

Cherry AG

Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

Cherry AG (Ansprechpartner: Bernd Wagner; +49 9643 2061-528) teilt mit, dass der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager eine Stabilisierung (im Sinne von Artikel 3.2(d) Marktmissbrauchsverordnung) in Bezug auf das Angebot der folgenden Wertpapiere, wie nachstehend angegeben, vorgenommen hat:
 

Die Wertpapiere:

Emittent: Cherry AG
Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend
Nominelles Gesamtvolumen: 12.995.000
Beschreibung: Stückaktien
ISIN DE000A3CRRN9
Angebotspreis: 32,00 EUR
Stabilisierungsmanager: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Existenz und maximale Größe der
Mehrzuteilungsoption:

1.695.000 Stückaktien
Handelsplatz der Stabilisierung: Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra
 

Stabilisierungsmaßnahmen:

Datum Orderzeitpunkt Ausführungspreis Menge Handelsplatz
    (EUR)    
8. Juli 2021 09:29:07 32,00 86 XETR
8. Juli 2021 09:29:07 31,96 414 XETR
8. Juli 2021 09:29:23 32,00 109 XETR
8. Juli 2021 09:39:22 32,00 91 XETR
8. Juli 2021 10:06:57 32,00 53 XETR
8. Juli 2021 10:06:57 31,98 285 XETR
8. Juli 2021 10:06:57 31,90 362 XETR
8. Juli 2021 10:07:58 31,90 449 XETR
8. Juli 2021 10:07:58 32,00 351 XETR
8. Juli 2021 10:43:38 32,00 71 XETR
8. Juli 2021 10:43:38 31,88 1.097 XETR
8. Juli 2021 10:43:38 31,90 327 XETR
8. Juli 2021 10:43:38 31,92 105 XETR
8. Juli 2021 12:27:24 32,00 784 XETR
8. Juli 2021 12:28:03 32,00 154 XETR
8. Juli 2021 12:28:04 32,00 46 XETR
8. Juli 2021 14:21:45 32,00 1.577 XETR
8. Juli 2021 14:21:45 31,98 522 XETR
8. Juli 2021 14:21:45 32,00 1 XETR
8. Juli 2021 14:22:37 31,96 200 XETR
8. Juli 2021 14:22:37 31,94 287 XETR
8. Juli 2021 14:22:37 32,00 414 XETR
8. Juli 2021 14:22:37 32,00 99 XETR
8. Juli 2021 14:22:55 32,00 470 XETR
8. Juli 2021 14:22:55 32,00 98 XETR
8. Juli 2021 14:22:55 32,00 414 XETR
8. Juli 2021 14:22:55 32,00 18 XETR
8. Juli 2021 14:23:15 32,00 51 XETR
8. Juli 2021 14:23:15 31,90 247 XETR
8. Juli 2021 14:23:31 32,00 43 XETR
8. Juli 2021 14:23:32 32,00 1.169 XETR
8. Juli 2021 14:25:54 32,00 41 XETR
8. Juli 2021 14:32:27 32,00 500 XETR
8. Juli 2021 14:32:27 32,00 1.949 XETR
8. Juli 2021 14:32:27 31,90 660 XETR
8. Juli 2021 14:32:27 31,90 174 XETR
8. Juli 2021 14:35:06 31,90 166 XETR
8. Juli 2021 15:02:46 31,80 1.000 XETR
8. Juli 2021 15:07:24 31,98 1.723 XETR
8. Juli 2021 15:07:24 31,80 706 XETR
8. Juli 2021 15:07:24 32,00 1.221 XETR
8. Juli 2021 15:07:54 32,00 210 XETR
8. Juli 2021 15:08:09 32,00 600 XETR
8. Juli 2021 16:47:35 31,98 1.214 XETR
8. Juli 2021 16:47:35 31,90 700 XETR
8. Juli 2021 16:47:35 31,70 157 XETR
8. Juli 2021 16:47:35 31,66 200 XETR
8. Juli 2021 16:47:35 31,64 1.761 XETR
8. Juli 2021 16:47:35 31,82 1.000 XETR
8. Juli 2021 16:48:39 31,96 75 XETR
8. Juli 2021 16:48:39 31,92 225 XETR
8. Juli 2021 17:36:10 32,00 2.000 XETR
8. Juli 2021 17:36:10 32,00 1.000 XETR
8. Juli 2021 17:36:10 32,00 5.000 XETR
Summe
8. Juli 2021
  31,9432
Gewichteter Durchschnittskurs
32.676
Gesamtzahl

 
 
13. Juli 2021 09:32:50 32,00 100 XETR
13. Juli 2021 09:37:13 32,00 162 XETR
13. Juli 2021 09:37:48 32,00 238 XETR
13. Juli 2021 09:49:28 32,00 200 XETR
13. Juli 2021 09:49:46 32,00 5 XETR
Summe
13. Juli 2021
  32,0000
Gewichteter Durchschnittskurs
705
Gesamtzahl
 
 
14. Juli 2021 14:57:18 31,98 323 XETR
14. Juli 2021 14:57:18 32,00 350 XETR
14. Juli 2021 14:57:18 31,96 327 XETR
14. Juli 2021 14:57:41 32,00 179 XETR
14. Juli 2021 14:57:41 32,00 30 XETR
14. Juli 2021 14:57:41 31,98 41 XETR
14. Juli 2021 17:36:12 32,00 9 XETR
Summe
14. Juli 2021
  31,9838
Gewichteter Durchschnittskurs
1.259
Gesamtzahl
 
 
15. Juli 2021 13:49:18 32,00 100 XETR
15. Juli 2021 14:56:19 32,00 100 XETR
Summe
15. Juli 2021
  32,0000
Gewichteter Durchschnittskurs
200
Gesamtzahl
 
         
16. Juli 2021 10:11:07 32,00 34 XETR
16. Juli 2021 10:11:07 31,98 316 XETR
16. Juli 2021 10:43:02 32,00 10 XETR
16. Juli 2021 10:43:22 31,98 140 XETR
16. Juli 2021 10:43:22 32,00 10 XETR
16. Juli 2021 10:52:00 31,98 200 XETR
16. Juli 2021 10:52:00 32,00 50 XETR
16. Juli 2021 13:31:31 31,98 286 XETR
16. Juli 2021 13:31:31 32,00 4 XETR
16. Juli 2021 13:31:52 32,00 10 XETR
16. Juli 2021 13:33:11 31,98 40 XETR
16. Juli 2021 13:33:36 32,00 10 XETR
16. Juli 2021 14:38:50 32,00 1.370 XETR
16. Juli 2021 14:40:10 31,98 210 XETR
16. Juli 2021 14:40:10 32,00 10 XETR
16. Juli 2021 14:44:21 31,98 56 XETR
16. Juli 2021 14:44:21 32,00 44 XETR
16. Juli 2021 15:31:35 32,00 10 XETR
16. Juli 2021 16:02:47 32,00 10 XETR
16. Juli 2021 16:42:30 32,00 10 XETR
Summe
16. Juli 2021
  31,9912
Gewichteter Durchschnittskurs
2.830
Gesamtzahl
 
         
Summe
(08.07.21 - 16.07.21)
Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Gesamtzahl
  31,9495 37.670
 


DISCLAIMER

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Empfehlung oder Angebot zu verstehen, Wertpapiere in einem beliebigen Rechtsraum zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, die "Vereinigten Staaten"). Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer andern Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder übertragen werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, und zwar jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Wertpapierprospekts durchgeführt, der bei der Cherry AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und dessen Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthalten würde. Es findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten statt.

 



16.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



show this
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .