Datum | Beschreibung |
---|---|
13.11.2025 | Q3 2025 Trading Update / Quartalsmitteilung |
28.08.2025 | Halbjahresfinanzbericht 2025 & Q2 2025 Trading Update |
18.06.2025 | Hauptversammlung 2025 |
24.04.2025 | Jahresabschluss 2024 |
24.04.2025 | Geschäftsbericht 2024 |
24.04.2025 | Q1 2024 Trading Update / Quartalsmitteilung |
13.02.2025 | Q4 2024 Trading Update |
21.01.2025 | 24. German Corporate Conference |
13.01.2025 | J.P. Morgan European Internet Days 2025 |
09.01.2025 - 10.01.2025 | 28th ODDO BHF Forum |
20.11.2024 - 21.11.2024 | Morgan Stanley European TMT Conference |
07.11.2024 - 08.11.2024 | Management Roadshow post Q3 2024 Europe/UK , US, APAC (Morgan Stanley) |
07.11.2024 | Q3 2024 Trading Update / Quartalsmitteilung |
08.10.2024 | Delivery Hero Capital Markets Event: talabat |
24.09.2024 | Goldman Sachs & Berenberg German Corporate Conference 2024 |
18.09.2024 | Citi Growth Conference |
17.09.2024 | Goldman Sachs European Communacopia Conference |
12.09.2024 | J.P. Morgan Internet Investor Tour |
12.09.2024 | talabat Unternehmenspräsentation |
02.09.2024 - 06.09.2024 |
Management Roadshow post Q2 2024 US (UBS), APAC (UBS), Europe/UK (HSBC) |
29.08.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2024 & Q2 2023 Trading Update |
19.06.2024 | Hauptversammlung 2024 |
11.06.2024 | Barclays Digital & Disruptive Technology Conference |
14.05.2024 | Conference call |
26.04.2024 - 30.04.2024 | Management Roadshow post Q1 2024 US (J.P.Morgan), APAC (Goldman Sachs), Europe/UK (Barclays) |
25.04.2024 | Geschäftsbericht 2023 |
25.04.2024 |
Q1 2024 Trading Update / Quartalsmitteilung Veröffentlichung der Ergebnisse ca. 7:30 Uhr, MESZ / Telefonkonferenz für Analysten 14:00 Uhr, MESZ |
25.04.2024 | Jahresabschluss 2023 |
13.03.2024 | UBS Technology, Media and Internet Conference |
12.03.2024 | Citi's TMT Conference |
07.03.2024 | Morgan Stanley US TMT Conference |
04.03.2024 | Conference Call - financing transaction |
15.02.2024 - 23.02.2024 | Management Roadshow post Q4 2023 US (Citi), APAC (Goldman Sachs), Europe/UK (UBS) |
14.02.2024 |
Q4 2023 Trading Update Veröffentlichung der Ergebnisse ca. 7:30 Uhr, MEZ / Telefonkonferenz für Analysten 14:00 Uhr, MEZ |
17.01.2024 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference |
11.01.2024 | ODDO BHF Forum |
05.12.2023 | Berenberg European Conference |
20.11.2023 - 24.11.2023 |
Management Roadshow post Q3 2023 Europe/UK, US, APAC (Morgan Stanley) |
15.11.2023 - 16.11.2023 | Morgan Stanley European TMT Conference |
14.11.2023 | Q3 2023 Trading Update / Quartalsmitteilung |