Notiert in | alle deutschen Börsen inklusive Xetra |
WKN | 830350 |
ISIN | DE0008303504 |
CUSIP | |
Index | SDAX |
Branche | Real Estate |
Letzte Dividende | 0,00 EUR (2022) |
Rating |
72,1% | Sonstige |
9,9% | MFS (Massachusetts Financial Services Company), USA |
5% | Black Rock, USA |
4,9% | Bayerninvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, D |
4,7% | Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, D |
3,4% | International Kapitalanlagengesellschaft mbH (HSBC), D |
Stand 31. August 2023 |