Notiert in | alle deutschen Börsen inklusive Xetra |
WKN | 830350 |
ISIN | DE0008303504 |
CUSIP | |
Index | SDAX |
Branche | Real Estate |
Letzte Dividende | 0,00 EUR (2023) |
Rating |
67% | Sonstige |
5,7% | Black Rock Inc., USA |
4,9% | Bayerninvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, D |
4,7% | Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, D |
3,4% | International Kapitalanlagengesellschaft mbH (HSBC INKA), D |
3% | BNP Paribas Asset Management Europe, FRA |
3,1% | Norges Bank, NOR |
5% | Resolution Capital Limited, AUS |
3,2% | DWS Investment GmbH, GER |
Stand 28. Februar 2025 |