Notiert in | Frankfurt (Freiverkehr), Xetra |
WKN | A2GS60 |
ISIN | DE000A2GS609 |
CUSIP | |
Index | |
Branche | |
Letzte Dividende | 0,00 EUR (für 2023) |
Rating |
57% | Gründer André Kolbinger / Familie André & Jeannette Kolbinger / AKD Private Equity |
8% | Vorstand und Aufsichtsrat (André Kolbinger nicht mitgezählt) |
35% | Streubesitz |
57% | Gründer André Kolbinger / Familie André & Jeannette Kolbinger / AKD Private Equity |
8% | Vorstand und Aufsichtsrat (André Kolbinger nicht mitgezählt) |
35% | Streubesitz |
Stand: März 2023 |
|