INVESTOR RELATIONS CENTER

Mercedes-Benz Group AG

Jahreszahlen

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Werte in Millionen EUR
Umsatz 164.154 167.362 172.745 154.309 167.971 150.017 153.218
Personalaufwand 22.186 22.432 22.657 21.848 22.888 16.501 16.633
Forschungs- und Entwicklungsleistungen1 8.711 9.107 9.662 8.614 9.105 8.541 9.996
davon aktivierte Entwicklungskosten 2.773 2.526 3.076 2.498 2.435 2.939 3.766
EBIT 14.348 11.132 4.313 6.603 29.069 20.458 19.660
Ergebnis vor Ertragsteuern 13.967 10.595 3.830 6.339 28.775 20.304 20.084
Net Operating Profit (Loss) 10.880 7.963 3.057 4.199 23.608 14.918 14.230
Konzernergebnis 10.617 7.582 2.709 4.009 23.396 14.809 14.531
Konzernergebnis je Aktie (EUR) 9,61 6,78 2,22 3,39 21,50 13,55 13,46
Konzernergebnis je Aktie, verwässert (EUR) 9,61 6,78 2,22 3,39 21,50 13,55 13,46
Dividendensumme 3.905 3.477 963 1.444 5.349 5.563 -
Dividende je Aktie (EUR) 3,65 3,25 0,90 1,35 5,00 5,20 5,30
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt (Personen) 289.530 298.465 301.839 280.290 250.768 171.382 166.051
1Zahlreiche Werte für das Jahr 2017 wurden aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS15 und IFRS 9 angepasst.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .