INVESTOR RELATIONS CENTER

MeVis Medical Solutions AG

Jahreszahlen

2021/22 2022/23 2023/24
in T € (HGB) (HGB) (HGB)
Umsatzerlöse 18.762 17.342 16.972
Sonstige betriebliche Erträge 2.696 1.702 1.289
Materialaufwand -747 -445 -490
Personalaufwand -9.422 -9.894 -10.049
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.494 -4.714 -4.090
Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) 7.795 3.991 3.633
Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 93 96 133
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 7.702 3.895 3.500
Zinserträge 178 1.071 1.055
Zinsaufwendungen 4 43 20
Ergebnis vor Steuern (EBT) 7.876 5.034 4.687
Ertragsteuer -87 -114 -126
Jahresüberschuss 0 0 0
Ergebnis je Aktie in € - - -
Sachanlagen 162 146 315
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 9.320 7.744 6.528
Eigenkapital 17.826 17.826 17.826
Langfristige Schulden/ Rückstellungen 538 266 248
Bilanzsumme 31.201 28.054 26.484
Mitarbeiter (vollzeitäquivalent im Jahresdurchschnitt) 104 114 116
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 4.857 5.854 3.146
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.