INVESTOR RELATIONS CENTER

SAF-HOLLAND SE

Jahreszahlen

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
in Mio. €
Umsatzerlöse 1.876,7 2.106,2 1.565,1 1.246,6 959,5 1.284,2 1.300,6
Umsatzkosten -1.459,0 -1.693,4 -1.305,5 -1.037,5 -790,7 -1.082,4 -1.101,3
Bruttoergebnis 417,7 412,8 266,8 216,7 178,8 201,7 199,3
Bereinigtes EBITDA 258,0 264,1 162,7 132,1 98,1 114,1 111,1
Bereinigtes EBIT 190,4 202,1 124,6 93,1 58,8 79,8 89,6
Bereinigtes Periodenergebnis 110,1 118,5 82,5 61,3 34,5 49,8 55,5
Bereinigtes Ergebnis je Aktie in € 1,70 1,76 1,35 0,81 0,30 1,10 1,22
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.