GJ 2023 | GJ 2022 | Änderung | |
(in Millionen Euro) | |||
Konzernumsatzerlöse | 509,1 | 447,5 | +13.8% |
davon Professional | 327,1 | 291,2 | +12.3% |
davon Private | 144,4 | 121,5 | +18.8% |
davon Media & Other | 37,6 | 34,8 | +7.9% |
Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit¹ | 303,9 | 251,1 | +21.0% |
davon Professional | 212,5 | 176,2 | +20.6% |
davon Private | 74,9 | 62,7 | +19.5% |
davon Media & Other | 16,5 | 12,2 | +36.1% |
Konzern-EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit² in% | 59,7% | 56,1% | 3.6 Pp |
davon Professional | 64,9% | 60,5% | 4.4 Pp |
davon Private | 51,9% | 51,6% | 0.3 Pp |
davon Media & Other | 44,0% | 34,9% | 9.1 Pp |
Konzern-EBITDA³ | 278,7 | 230,6 | +20.9% |
Ergebnis nach Steuern (fortgeführtes Geschäft) | 178,8 | 123,5 | +44.7% |
Ergebnis je Aktie (unverwässert, fortgeführtes Geschäft) in Euro | 2,43 | 1,59 | +52.8% |
Durchschnittliche Anzahl Aktien in Mio. Stück | 73,7 | 77,8 | -5.3% |
davon aktivierte Eigenleistungen | 22,8 | 28,7 | -20.7% |
Aktivierte Eigenleistungen in% vom Umsatz | 4,5% | 6,4% | -1.9 Pp |
1 Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem Konzern-EBITDA, bereinigt um nichtoperative Effekte. Hierunter fallen im Wesentlichen Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung, M&A-Aktivitäten (realisiert und unrealisiert), Reorganisation sowie sonstige nichtoperative Effekte. 2 Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit eines Segments ist definiert als das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Verhältnis zu den externen Umsatzerlösen des jeweiligen Segments. 3 Das Konzern-EBITDA (unbereinigt) ist analog zur Darstellung in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung definiert als das Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern, Abschreibungen sowie ggf. vorhandenen Wertminderungen und Wertaufholungen. |