INVESTOR RELATIONS CENTER

11880 Solutions AG

Jahreszahlen

in Mio. EUR 2019 2020 20214 2022 2023 2024
Umsatz 47,7 50,8 56,5 56,0 57,1 55,6
EBITDA1 2,8 3,0 5,8 2,4 2,6 3,9
Betriebsergebnis -2,1 -2,7 -0,3 -3,4 -3,0 0,8
Netto-Cashflow2 2,1 -1,2 -1,6 0,1 0,0 0,9
Periodenergebnis vor Steuern -2,4 -3,0 -0,6 -3,7 -3,3 -1,1
EPS* -0,20 -0,10 0,04 -0,14 -0,17 0,02
Mitarbeiter3 554 608 560 545 514 485
* in Euro
1Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung
2Operativer Cashflow plus Cashflow aus der Investionstätigkeit plus Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
3Kopfzahl zum Stichtag 31. Dezember (ohne Vorstand, Auszubildende, Praktikanten, ruhende Beschäftigungsverhältnisse)
4Vergleichswerte 01.01.-31.12.2021 angepasst
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.