INVESTOR RELATIONS CENTER

Varengold Bank AG

Jahreszahlen

nach IAS/IFRS 2021 2020 2019 2018 2017 2016
in Euro
Zinserträge 4.814.239,33 8.189.032,21 8.229.608,32 8.050.666,72 5.311.162,63 4.474.231,10
Zinsaufwendungen 1.476.603,75 -1.308.758,00 -1.995.753,74 -1.681.607,23 -2.025.581,69 -2.896.361,21
Gebühren und Provisionserträge 48.518.792,38 19.528.675,83 14.455.923,33 16.214.199,99 19.607.274,28 20.927.258,08
Gebühren und Provisionsaufwendungen -3.880.455,24 -1.600.606,92 -641.333,14 -1.915.591,56 -9.484.905,63 -15.211.114,59
Verwaltungsaufwendungen -22.876.301,84 -17.586.006,86 -16.638.941,36 -14.773.565,93 -13.421.233,68 -15.546.920,02
Sonstiges betriebliches Erträge 2.978.554,35 1.040.631,60 1.085.291,93 355.861,41 267.428,91 2.065.508,09
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagenwerte
und Sachanlagen
-113.646,06 -96.083,88 -114.062,81 -135.820,35 -173.357,52 -328.422,66
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmt
Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft
-7.512.876,74 -4.511.152,38 -925.190,77 -2.836.447,36 0,00 -1.802.801,24
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -4.237.154,13 -139.761,16 -1.977.831,35 -1.767.624,78 -551.870,33 -24.687,44
Sonstige Steuern -4.237.182,13 -140.180,16 -1.978.244,35 -1.768.037,78 -551.948,33 -25.507,44
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 17.165.468,03 1.714.645,64 1.615.794,01 515.372,82 23.497,85 -1.485.934,01
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .