INVESTOR RELATIONS CENTER

Commerzbank Aktiengesellschaft

Quartalszahlen

Geschäftsjahr 2023 2024 2025
Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Bilanzsumme (EUR Mrd.) 501,6 509,9 552,0 560,1 565,3 573,7 581,8
Eigenkapital (EUR Mrd.) 30,9 38,9 33,2 33,4 34,8 36,3 35,2
Ergebnis vor Steuern(EUR Mio.) 1.756 2.865 1.083 1.953 2.837 1.187 1.862
Gezeichnetes Kapital (EUR Mio.)* 1.240,2 1.240,2 1.185,0 1.185,0 1.185,0 1.127,0 1.127,0
*nach Abzug eigener Aktien im Bestand
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.