INVESTOR RELATIONS CENTER

Hapag-Lloyd AG

Quartalszahlen

SEGMENT LINIENSCHIFFFAHRT Q3 2024 Q3 2023 % change 9M 2024 9M 2023 % change
Schiffe insgesamt1) Anzahl 292 264 11% 292 264 11%
Kapazität der Schiffe insgesamt1) TTEU 2.253 1.952 15% 2.253 1.952 15%
Containerkapazität insgesamt1) TTEU 3.409 2.902 17% 3.409 2.902 17%
Frachtrate USD / TEU 1.612 1.312 23% 1.467 1.604 -9%
Transportmenge TTEU 3.227 3.110 4% 9.323 8.916 5%
Umsatzerlöse Mio. USD 5.668 4.392 29% 14.988 15.230 -2%
EBITDA Mio. USD 1.580 731 116% 3.478 4.481 -22%
EBIT Mio. USD 1.038 224 364% 1.884 2.960 -36%
SEGMENT TERMINAL & INFRASTRUKTUR
Umsatzerlöse Mio. USD 110 80 37% 327 92 255%
EBITDA Mio. USD 43 14 215% 114 40 189%
EBIT Mio. USD 22 3 651% 56 28 97%
KONZERN FINANZKENNZAHLEN
Umsatzerlöse Mio. USD 5.767 4.464 29% 15.283 15.312 0%
EBITDA Mio. USD 1.623 745 118% 3.592 4.520 -21%
EBIT Mio. USD 1.061 226 368% 1.939 2.988 -35%
Konzernergebnis Mio. USD 1.043 292 257% 1.833 3.424 -46%
Ergebnis je Aktie USD 5,93 1,63 264% 10,38 19,42 -47%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. USD 1.723 844 104% 3.096 4.987 -38%
KONZERN RENDITEKENNZAHLEN
EBITDA-Marge % 28,1 16,7 11 ppt 23,5 29,5 -6,0 ppt
EBIT-Marge % 18,4 5,1 13 ppt 12,7 19,5 -6,8 ppt
ROIC % 21,0 4.9 16 ppt 13.1 22.7 -9,6 ppt
1) Stichtagswerte zum jeweiligen Quartalsende.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .