INVESTOR RELATIONS CENTER

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG

Quartalszahlen

2023 2024
in Mio. EUR (nach IFRS/IAS) Q1 Halbjahr Q3 Q1 Halbjahr Q3
Ergebnis
Umsatz (brutto) 17,7 37,1 59,6 18,7 37,2 60,3
Mehrwertsteuer -2,8 -5,8 -9,5 -3,0 -5,9 -9,6
Umsatz (netto) 14,9 31,2 50,1 15,7 31,3 50,7
Nettorohertrag 6,8 15,3 24,5 7,0 15,1 24,5
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) -1,2 -0,3 -0,1 -0,9 -1,0 0,4
Ergebnis vor Steuern (EBT) -1,7 -1,5 -1,9 -1,7 -2,5 -1,8
Ergebnis nach Steuern -1,1 -0,8 -1,1 -1,1 -1,5 -1,0
Bilanz 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024
Eigenkapital 64,2 64,4 64,0 64,3 63,2 63,7
Investitionen -1,3 -2,4 -2,7 -0,4 -1,0 -1,2
Bilanzsumme 170,3 169,8 170,2 170,3 152,6 169,6
Mitarbeiter (durchschnittlich ohne Auszubildende) 393 398 403 388 392 400
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .