Notiert in | Amtlicher Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart |
WKN | ZAL111 |
ISIN | DE000ZAL1111 |
CUSIP | |
Index | DAX |
Branche | eCommerce |
Letzte Dividende | 0,00 EUR (für 2023) |
Rating |
Der Streubesitz laut Definition der Deutschen Börse AG beläuft sich 88,60%. Die Aufstellung gibt den Stand der von der Zalando SE erhaltenen Stimmrechtsmitteilungen nach § 33 WpHG und § 19 MMVO ("BaFin-Mitteilungen") und § 41 WpHG (Änderung Gesamtstimmrechte) wieder. | ||
Andere Aktionäre | 39,62% | |
Anders Holch Povlsen | 10,08% | |
Baillie Gifford & Co | 9,57% | |
Morgan Stanley | 7,54% | |
BlackRock | 5,50% | |
Gründer* | 5,13% | |
MFS Investment Management | 5,10% | |
AKO Capital | 5,06% | |
Vanguard World Funds | 4,99% | |
The Capital Group Companies | 3,01% | |
Allianz Global Investors GmbH | 2,98% | |
Eigene Aktien | 1,32% | |
Direkt oder durch ein Tochterunternehmen gehaltene Stimmrechte. Letzte Aktualisierung: 6. Mai 2024 * Kumulierter Anteilsbesitz der Gründer |