INVESTOR RELATIONS CENTER

Zalando SE

Quartalszahlen

(in Mio. €) Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24
Umsatzerlöse 2.255,6 2.556,3 2.274,9 2.241,4 2.643,2 2.388,5
Umsatzkosten -1.401,1 -1.518,8 -1.440,2 -1.384,6 -1.544,0 -1.416,7
Bruttoergebnis vom Umsatz 854,5 1.037,6 834,7 856,8 1.099,1 971,7
Verwaltungskosten -118,5 -122,9 -128,4 -122,8 -126,8 -116,0
Sonstige betriebliche Erträge 5,3 8,0 2,4 5,3 2,4 6,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen -8,9 -36,2 -1,1 -5,1 0,8 -8,4
Betriebliches Ergebnis (EBIT) -26,2 86,8 -18,9 0,7 154,7 69.5
Nettofinanzergebnis -25,6 -3,4 -2,8 -13,0 -6,7 -12,8
Ergebnis vor Steuern (EBT) -51,7 83,3 -21,7 -12,3 148,0 56,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 13,3 -26,7 13,5 3,4 -52,3 -12,5
Periodenergebnis/Ergebnis nach Steuern -38,5 56,6 -8,2 -8,9 95,7 44,3
Abschreibungen auf Anlagevermögen 77,3 75,9 94,2 82,7 77,8 84,2
Anteilsbasierte Vergütung 21,1 20,2 21,9 22,3 22,4 17,5
Bereinigtes EBIT (vor anteilsbasierter Vergütung) -0,7 144,8 23,2 28,3 171,6 92,7
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .